| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 19 793.9 | +57.1 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 19 736.7 | +9.6 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 19 727.1 | -92.6 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 19 819.7 | -668.4 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 20 488.1 |
19 791.5
16 995 евро в долларах США19 792.7
16 996 евро в долларах США19 795
16 998 евро в долларах США19 796.2
16 999 евро в долларах США