Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 19.8082 | +0.321 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 19.4872 | +0.0568 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 19.4304 | -0.3974 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 19.8278 | +0.0052 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 19.8225 |
17.4778
15 фунтов стерлингов в евро18.643
16 фунтов стерлингов в евро20.9734
18 фунтов стерлингов в евро22.1386
19 фунтов стерлингов в евро