Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.11 | 0.9491 | 16.1352 | +0.0333 | +0.2065% |
21.11 | 0.9472 | 16.1019 | +0.0182 | +0.1131% |
20.11 | 0.9461 | 16.0837 | -0.0269 | -0.1668% |
19.11 | 0.9477 | 16.1106 | +0.0289 | +0.1796% |
16.11 | 0.9460 | 16.0817 |
14.3229
15 долларов США в евро15.2778
16 долларов США в евро17.1875
18 долларов США в евро18.1424
19 долларов США в евро