Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 226.915 | -0.472 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 227.387 | -0.2 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 227.586 | +3.651 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 223.936 | +1.057 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 222.879 |
226.648
1 698 датских крон в евро226.781
1 699 датских крон в евро227.048
1 701 датская крона в евро227.182
1 702 датские кроны в евро