Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 0.6268 | 10 657.9 | -18.5 | -0.1732% |
17.07 | 0.6279 | 10 676.4 | +55.9 | +0.5264% |
16.07 | 0.6246 | 10 620.5 | +8.9 | +0.0834% |
15.07 | 0.6241 | 10 611.6 | -10.5 | -0.0992% |
12.07 | 0.6247 | 10 622.2 |
10 629.3
17 002 канадских доллара в евро10 629.9
17 003 канадских доллара в евро10 631.1
17 005 канадских долларов в евро10 631.8
17 006 канадских долларов в евро