| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 90.8813 | 1.55 млн | -11 611 | -0.7457% |
| 09.04 | 91.5641 | 1.56 млн | +9 118 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 1.55 млн | +417 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 1.55 млн | -20 204 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 1.57 млн |
1.55 млн
17 003 евро в российских рублях1.55 млн
17 004 евро в российских рублях1.55 млн
17 006 евро в российских рублях1.55 млн
17 007 евро в российских рублях