Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 72 778.5 | +396.7 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 72 381.8 | -645.2 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 73 027 | -72.8 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 73 099.7 | -296.5 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 73 396.2 |
72 876
17 006 евро в польских злотах72 880.3
17 007 евро в польских злотах72 888.9
17 009 евро в польских злотах72 893.2
17 010 евро в польских злотах