| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1.1480 | 1 952.72 | -2.33 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 955.04 | -3.39 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 1 958.43 | -9.17 | -0.4659% |
| 27.03 | 1.1567 | 1 967.6 | -9.26 | -0.4684% |
| 26.03 | 1.1622 | 1 976.86 |
1 969.18
1 699 евро в долларах США1 970.34
1 700 евро в долларах США1 972.66
1 702 евро в долларах США1 973.81
1 703 евро в долларах США