Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.1336 | 2 273.33 | +3.31 | +0.1459% |
19.07 | 0.1334 | 2 270.02 | -3.39 | -0.1493% |
18.07 | 0.1336 | 2 273.41 | -15.9 | -0.6945% |
17.07 | 0.1345 | 2 289.31 | +9.73 | +0.4268% |
16.07 | 0.1340 | 2 279.58 |
2 273.06
17 014 датских крон в евро2 273.2
17 015 датских крон в евро2 273.46
17 017 датских крон в евро2 273.6
17 018 датских крон в евро