| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1.1480 | 1 953.86 | -2.33 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 956.19 | -3.39 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 1 959.58 | -9.17 | -0.4659% |
| 27.03 | 1.1567 | 1 968.75 | -9.27 | -0.4684% |
| 26.03 | 1.1622 | 1 978.02 |
1 970.34
1 700 евро в долларах США1 971.5
1 701 евро в долларах США1 973.81
1 703 евро в долларах США1 974.97
1 704 евро в долларах США