Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.8401 | 14 307 | -65.1 | -0.4527% |
06.06 | 0.8439 | 14 372 | +51.1 | +0.3571% |
05.06 | 0.8409 | 14 320.9 | -8.9 | -0.0621% |
04.06 | 0.8414 | 14 329.8 | -97.5 | -0.6761% |
03.06 | 0.8472 | 14 427.3 |
14 305.3
17 028 евро в фунтах стерлингов14 306.1
17 029 евро в фунтах стерлингов14 307.8
17 031 евро в фунтах стерлингов14 308.6
17 032 евро в фунтах стерлингов