Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 15 172.3 | -15.8 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 15 188.1 | +64.1 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 15 123.9 | -177.7 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 15 301.7 | +6.7 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 15 295 |
15 136.6
17 037 долларов США в евро15 137.5
17 038 долларов США в евро15 139.2
17 040 долларов США в евро15 140.1
17 041 доллар США в евро