Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 104.683 | +0.808 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 103.875 | +1.162 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 102.714 | -0.814 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 103.527 | -1.33 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 104.857 |
104.671
17 047 японских иен в евро104.677
17 048 японских иен в евро104.69
17 050 японских иен в евро104.696
17 051 японская иена в евро