Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 163.6992 | 2.8 млн | +34 832 | +1.2617% |
27.05 | 161.6596 | 2.76 млн | -28 621 | -1.0260% |
24.05 | 163.3355 | 2.79 млн | +20 014 | +0.7227% |
23.05 | 162.1636 | 2.77 млн | -50 328 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 2.82 млн |
2.79 млн
17 076 евро в японских иенах2.79 млн
17 077 евро в японских иенах2.79 млн
17 079 евро в японских иенах2.79 млн
17 080 евро в японских иенах