Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 169.9899 | 2.91 млн | +5 990 | +0.2066% |
27.06 | 169.6395 | 2.9 млн | +13 427 | +0.4652% |
26.06 | 168.8540 | 2.89 млн | -24 295 | -0.8347% |
25.06 | 170.2753 | 2.91 млн | +38 065 | +1.3252% |
24.06 | 168.0483 | 2.87 млн |
2.91 млн
17 091 евро в японских иенах2.91 млн
17 092 евро в японских иенах2.91 млн
17 094 евро в японских иенах2.91 млн
17 095 евро в японских иенах