| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1577 | 197.966 | +0.234 | +0.1185% |
| 10.06 | 1.1563 | 197.732 | +1.067 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 196.665 | -0.759 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 197.423 | -0.454 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 197.877 |
195.651
169 фунтов стерлингов в евро196.808
170 фунтов стерлингов в евро199.124
172 фунта стерлингов в евро200.281
173 фунта стерлингов в евро