Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 7.5075 | 12 845.3 | +149 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 12 696.3 | -122.2 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 12 818.5 | +26.6 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 12 791.9 | +11.2 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 12 780.6 |
12 830.3
1 709 евро в датских кронах12 837.8
1 710 евро в датских кронах12 852.8
1 712 евро в датских кронах12 860.3
1 713 евро в датских кронах