Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0507 | 86.7931 | -0.8115 | -0.9264% |
23.05 | 0.0512 | 87.6047 | +1.6266 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 85.978 | -2.2812 | -2.5846% |
21.05 | 0.0516 | 88.2592 | +1.2063 | +1.3858% |
20.05 | 0.0508 | 87.0529 |
86.6917
1 710 молдавских леев в евро86.7424
1 711 молдавских леев в евро86.8438
1 713 молдавских леев в евро86.8945
1 714 молдавских леев в евро