Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.8563 | 14 668 | -66.5 | -0.4513% |
27.06 | 0.8602 | 14 734.5 | +92.5 | +0.6314% |
26.06 | 0.8548 | 14 642.1 | -218.7 | -1.4715% |
25.06 | 0.8676 | 14 860.7 | +263.5 | +1.8052% |
24.06 | 0.8522 | 14 597.2 |
14 666.3
17 127 евро в фунтах стерлингов14 667.2
17 128 евро в фунтах стерлингов14 668.9
17 130 евро в фунтах стерлингов14 669.7
17 131 евро в фунтах стерлингов