Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8611 | 14 759.2 | +49.1 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 14 710.1 | -242.3 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 14 952.4 | -43.7 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 14 996.1 | +300.5 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 14 695.6 |
14 693.8
17 138 евро в фунтах стерлингов14 694.7
17 139 евро в фунтах стерлингов14 696.4
17 141 евро в фунтах стерлингов14 697.3
17 142 евро в фунтах стерлингов