Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 43.6816 | 74 914 | +93 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 74 821 | -335.5 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 75 156.5 | -369.7 | -0.4895% |
23.04 | 44.0386 | 75 526.2 | -137.3 | -0.1815% |
22.04 | 44.1187 | 75 663.5 |
74 826.6
1 713 евро в турецких лирах74 870.3
1 714 евро в турецких лирах74 957.7
1 716 евро в турецких лирах75 001.4
1 717 евро в турецких лирах