Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8508 | 14 594.6 | -36.2 | -0.2473% |
30.04 | 0.8530 | 14 630.7 | +82.2 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 14 548.5 | -158.2 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 14 706.7 | -63.7 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 14 770.4 |
14 592.9
17 151 евро в фунтах стерлингов14 593.7
17 152 евро в фунтах стерлингов14 595.4
17 154 евро в фунтах стерлингов14 596.3
17 155 евро в фунтах стерлингов