Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 43.6816 | 75 045 | +93.2 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 74 951.9 | -336.1 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 75 288 | -370.3 | -0.4895% |
23.04 | 44.0386 | 75 658.3 | -137.6 | -0.1815% |
22.04 | 44.1187 | 75 795.8 |
74 957.7
1 716 евро в турецких лирах75 001.4
1 717 евро в турецких лирах75 088.7
1 719 евро в турецких лирах75 132.4
1 720 евро в турецких лирах