Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 8 198.11 | +1.49 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 8 196.62 | -33.13 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 8 229.75 | -14.03 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 8 243.78 | -11.19 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 8 254.97 |
8 102.78
170 евро в украинских гривнах8 150.45
171 евро в украинских гривнах8 245.77
173 евро в украинских гривнах8 293.44
174 евро в украинских гривнах