Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0838 | 14.4174 | -0.1964 | -1.3438% |
29.04 | 0.0850 | 14.6138 | +0.1237 | +0.8535% |
26.04 | 0.0842 | 14.4901 | +0.0457 | +0.3162% |
25.04 | 0.0840 | 14.4444 | -0.0155 | -0.1071% |
24.04 | 0.0841 | 14.4599 |
14.2497
170 норвежских крон в евро14.3336
171 норвежская крона в евро14.5012
173 норвежские кроны в евро14.585
174 норвежские кроны в евро