| Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.9147 | 1 575.04 | -2.1 | -0.1332% |
| 03.07 | 0.9159 | 1 577.14 | -11.34 | -0.7136% |
| 02.07 | 0.9225 | 1 588.47 | -1.48 | -0.0928% |
| 01.07 | 0.9233 | 1 589.95 | +1.48 | +0.0933% |
| 30.06 | 0.9225 | 1 588.47 |
1 573.21
1 720 евро в швейцарских франках1 574.12
1 721 евро в швейцарских франках1 575.95
1 723 евро в швейцарских франках1 576.87
1 724 евро в швейцарских франках