Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 10.3245 | -0.0319 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 10.3564 | +0.027 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 10.3294 | +0.0292 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 10.3002 | -0.0085 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 10.3086 |
10.3125
1 720 японских иен в евро10.3185
1 721 японская иена в евро10.3305
1 723 японские иены в евро10.3365
1 724 японские иены в евро