Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 1.9543 | 3 373.2 | -64.65 | -1.8806% |
22.05 | 1.9918 | 3 437.85 | +79.8 | +2.3764% |
21.05 | 1.9456 | 3 358.05 | -36.26 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 3 394.31 | +4.86 | +0.1434% |
17.05 | 1.9638 | 3 389.45 |
3 369.29
1 724 евро в болгарских левах3 371.24
1 725 евро в болгарских левах3 375.15
1 727 евро в болгарских левах3 377.11
1 728 евро в болгарских левах