Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1652 | 20 114.6 | +325.9 | +1.6470% |
23.04 | 1.1463 | 19 788.7 | +57.7 | +0.2924% |
22.04 | 1.1430 | 19 731 | -403.5 | -2.0041% |
19.04 | 1.1663 | 20 134.5 | +5.3 | +0.0264% |
18.04 | 1.1660 | 20 129.2 |
20 112.3
17 261 фунт стерлингов в евро20 113.5
17 262 фунта стерлингов в евро20 115.8
17 264 фунта стерлингов в евро20 117
17 265 фунтов стерлингов в евро