Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8611 | 14 868.5 | +49.4 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 14 819.1 | -244.1 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 15 063.2 | -44 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 15 107.2 | +302.8 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 14 804.4 |
14 866.8
17 265 евро в фунтах стерлингов14 867.7
17 266 евро в фунтах стерлингов14 869.4
17 268 евро в фунтах стерлингов14 870.3
17 269 евро в фунтах стерлингов