Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0102 | 17.6311 | +0.0586 | +0.3333% |
06.06 | 0.0102 | 17.5726 | -0.0872 | -0.4940% |
05.06 | 0.0102 | 17.6598 | -0.0609 | -0.3438% |
04.06 | 0.0103 | 17.7207 | +0.0225 | +0.1271% |
03.06 | 0.0102 | 17.6982 |
17.6107
1 725 индийских рупий в евро17.6209
1 726 индийских рупий в евро17.6414
1 728 индийских рупий в евро17.6516
1 729 индийских рупий в евро