Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
15.07 | 0.9334 | 1 612.92 | +0.87 | +0.0542% |
12.07 | 0.9329 | 1 612.05 | -1.68 | -0.1040% |
11.07 | 0.9339 | 1 613.72 | +4.58 | +0.2847% |
10.07 | 0.9312 | 1 609.14 | -9.96 | -0.6154% |
09.07 | 0.9370 | 1 619.11 |
1 611.05
1 726 евро в швейцарских франках1 611.99
1 727 евро в швейцарских франках1 613.85
1 729 евро в швейцарских франках1 614.79
1 730 евро в швейцарских франках