Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 14 816.4 | -64.1 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 14 880.6 | +49.5 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 14 831.1 | -244.3 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 15 075.4 | -44.1 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 15 119.5 |
14 814.7
17 279 евро в фунтах стерлингов14 815.6
17 280 евро в фунтах стерлингов14 817.3
17 282 евро в фунтах стерлингов14 818.2
17 283 евро в фунтах стерлингов