| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 7 407.54 | +92.42 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 7 315.12 | +27.64 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 7 287.47 | -92.72 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 7 380.19 | +36.2 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 7 343.99 |
7 398.97
1 727 евро в польских злотах7 403.25
1 728 евро в польских злотах7 411.82
1 730 евро в польских злотах7 416.11
1 731 евро в польских злотах