Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 19.8016 | 3 425.68 | -20.58 | -0.5971% |
27.06 | 19.9206 | 3 446.26 | +20.33 | +0.5933% |
26.06 | 19.8031 | 3 425.93 | -57.15 | -1.6408% |
25.06 | 20.1334 | 3 483.08 | +83.14 | +2.4452% |
24.06 | 19.6529 | 3 399.95 |
3 386.08
171 евро в молдавских леях3 405.88
172 евро в молдавских леях3 445.48
174 евро в молдавских леях3 465.28
175 евро в молдавских леях