Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0867 | 14.9972 | -0.2015 | -1.3258% |
20.06 | 0.0879 | 15.1987 | -0.0795 | -0.5204% |
19.06 | 0.0883 | 15.2782 | +0.1336 | +0.8821% |
18.06 | 0.0875 | 15.1446 | +0.1211 | +0.8059% |
17.06 | 0.0868 | 15.0235 |
14.8238
171 норвежская крона в евро14.9105
172 норвежские кроны в евро15.0839
174 норвежские кроны в евро15.1705
175 норвежских крон в евро