Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8748 | 151.342 | +0.675 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 150.667 | +0.806 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 149.861 | +0.707 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 149.154 | -3.05 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 152.204 |
149.593
171 доллар США в евро150.468
172 доллара США в евро152.217
174 доллара США в евро153.092
175 долларов США в евро