Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8457 | 14 669 | +43.9 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 14 625.2 | -111.9 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 14 737.1 | +107.2 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 14 629.9 | +106.9 | +0.7362% |
13.05 | 0.8373 | 14 522.9 |
14 667.4
17 343 евро в фунтах стерлингов14 668.2
17 344 евро в фунтах стерлингов14 669.9
17 346 евро в фунтах стерлингов14 670.7
17 347 евро в фунтах стерлингов