Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.8602 | 1 493.32 | +9.37 | +0.6314% |
26.06 | 0.8548 | 1 483.95 | -22.16 | -1.4715% |
25.06 | 0.8676 | 1 506.12 | +26.71 | +1.8052% |
24.06 | 0.8522 | 1 479.41 | -5.12 | -0.3449% |
21.06 | 0.8551 | 1 484.53 |
1 491.6
1 734 евро в фунтах стерлингов1 492.46
1 735 евро в фунтах стерлингов1 494.18
1 737 евро в фунтах стерлингов1 495.04
1 738 евро в фунтах стерлингов