| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 1.1545 | 20 049 | +8.7 | +0.0434% |
| 13.08 | 1.1540 | 20 040.4 | -26.1 | -0.1299% |
| 12.08 | 1.1555 | 20 066.4 | +34.7 | +0.1734% |
| 11.08 | 1.1535 | 20 031.7 | -12.2 | -0.0607% |
| 08.08 | 1.1542 | 20 043.8 |
20 046.7
17 364 евро в долларах США20 047.9
17 365 евро в долларах США20 050.2
17 367 евро в долларах США20 051.4
17 368 евро в долларах США