Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 7 443.59 | +10.83 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 7 432.75 | +40.51 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 7 392.24 | -65.89 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 7 458.13 | -7.43 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 7 465.56 |
7 435.02
1 735 евро в польских злотах7 439.3
1 736 евро в польских злотах7 447.87
1 738 евро в польских злотах7 452.16
1 739 евро в польских злотах