| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 31.03 | 1.1493 | 19 966.5 | -34.6 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 20 001.1 | -93.6 | -0.4659% |
| 27.03 | 1.1567 | 20 094.7 | -94.6 | -0.4684% |
| 26.03 | 1.1622 | 20 189.3 | +35.5 | +0.1760% |
| 25.03 | 1.1601 | 20 153.8 |
19 964.2
17 370 евро в долларах США19 965.3
17 371 евро в долларах США19 967.6
17 373 евро в долларах США19 968.8
17 374 евро в долларах США