| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.04 | 1.1690 | 20 322.4 | -6.5 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 20 329 | +31.6 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 20 297.4 | -30.4 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 20 327.8 | +233.3 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 20 094.4 |
20 453.2
17 382 евро в долларах США20 454.4
17 383 евро в долларах США20 456.7
17 385 евро в долларах США20 457.9
17 386 евро в долларах США