| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 1.1767 | 20 460.3 | +133.2 | +0.6551% |
| 14.04 | 1.1690 | 20 327.1 | -6.5 | -0.0321% |
| 11.04 | 1.1694 | 20 333.6 | +31.6 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 20 302.1 | -30.4 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 20 332.4 |
20 457.9
17 386 евро в долларах США20 459.1
17 387 евро в долларах США20 461.4
17 389 евро в долларах США20 462.6
17 390 евро в долларах США