| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.12 | 0.2364 | 411.165 | -0.301 | -0.0732% |
| 25.12 | 0.2366 | 411.466 | +0.731 | +0.1780% |
| 24.12 | 0.2362 | 410.735 | -2.951 | -0.7133% |
| 23.12 | 0.2379 | 413.686 | +0.434 | +0.1050% |
| 20.12 | 0.2376 | 413.252 |
410.692
1 737 польских злотых в евро410.929
1 738 польских злотых в евро411.401
1 740 польских злотых в евро411.638
1 741 польский злотый в евро