Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 4.2980 | 747.845 | -3.033 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 750.879 | +3.254 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 747.625 | -12.443 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 760.068 | +15.231 | +2.0449% |
19.04 | 4.2807 | 744.837 |
739.249
172 евро в польских злотах743.547
173 евро в польских злотах752.143
175 евро в польских злотах756.441
176 евро в польских злотах