Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.05 | 1.9583 | 3 411.39 | +6.64 | +0.1952% |
29.05 | 1.9545 | 3 404.74 | -37.34 | -1.0847% |
28.05 | 1.9759 | 3 442.08 | +18.29 | +0.5343% |
27.05 | 1.9654 | 3 423.79 | +2.52 | +0.0737% |
24.05 | 1.9640 | 3 421.26 |
3 407.47
1 740 евро в болгарских левах3 409.43
1 741 евро в болгарских левах3 413.35
1 743 евро в болгарских левах3 415.3
1 744 евро в болгарских левах