Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 11.8781 | 20 727.3 | -47.5 | -0.2287% |
27.06 | 11.9054 | 20 774.9 | +268.6 | +1.3100% |
26.06 | 11.7514 | 20 506.2 | -255.9 | -1.2326% |
25.06 | 11.8981 | 20 762.1 | +594.3 | +2.9466% |
24.06 | 11.5575 | 20 167.9 |
20 703.6
1 743 евро в норвежских кронах20 715.5
1 744 евро в норвежских кронах20 739.2
1 746 евро в норвежских кронах20 751.1
1 747 евро в норвежских кронах