| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 1 509.12 | -2.56 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 1 511.67 | +6.09 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 1 505.58 | -14.48 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 1 520.06 | +1.81 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 1 518.25 |
1 507.39
1 743 доллара США в евро1 508.25
1 744 доллара США в евро1 509.98
1 746 долларов США в евро1 510.85
1 747 долларов США в евро