| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.8721 | 15 224.6 | -8 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 15 232.5 | +170.8 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 15 061.7 | +3.9 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 15 057.8 | +16.9 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 15 040.9 |
15 222.8
17 456 долларов США в евро15 223.7
17 457 долларов США в евро15 225.4
17 459 долларов США в евро15 226.3
17 460 долларов США в евро